Поіменне голосування №24 «Результати поіменного голосування 24 сесії міської ради від 19.05.2023 року»
Кількість переглядів: 77
Скликання: | 8 скликання |
Сесія: | 24 сесія |
Тип документу: | Поіменне голосування |
Дата: | 19.05.2023 |
Автор: | Результати поіменного голосування 24 сесії міської ради від 19.05.2023 року |
Номер документу: | 24 |
Назва документу: | Результати поіменного голосування 24 сесії міської ради від 19.05.2023 року |
Прикріплені файли: |