Поіменне голосування №26 «Результати поіменного голосування 26 сесії міської ради від 14.07.2023 року»
Кількість переглядів: 63
Скликання: | 8 скликання |
Сесія: | 26 сесія |
Тип документу: | Поіменне голосування |
Дата: | 14.07.2023 |
Автор: | Результати поіменного голосування 26 сесії міської ради від 14.07.2023 року |
Номер документу: | 26 |
Назва документу: | Результати поіменного голосування 26 сесії міської ради від 14.07.2023 року |
Прикріплені файли: |