Поіменне голосування №- «Результати поіменного голосування 24чергової сесії Городоцької міської ради від 10 жовтня 2019 року»
Кількість переглядів: 727
| Скликання: | 7 скликання |
| Сесія: | 24 сесія |
| Тип документу: | Поіменне голосування |
| Дата: | 10.10.2019 |
| Номер документу: | - |
| Назва документу: | Результати поіменного голосування 24чергової сесії Городоцької міської ради від 10 жовтня 2019 року |
| Прикріплені файли: |